| Vimpeli 8.11.2025 | ||||||||||||||
| Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
| 1. 48/1 FI26763/22 RANSU, Lasse Pesu | 88,50 | 8:48 | 35 | 5.4-1.2 | 127 | 251 | 251 | 300 | 6.5 | 5 | 6.5 | 2-1-1 | 3 | 0 |
| 2. 42/1 FI19723/24 SORVANKYLÄN SK CEPPO, Arttu ja Piia-Maria Kivelä | 84,00 | 10:34 | 103 | 2.3-1 | 121 | 278 | 278 | 300 | 3.6 | 3 | 3.6 | 3-0-0 | 3 | 0 |
| 3. 42/2 FI35498/20 WILD WHISPERS C ON BELLA, Antti Mäkinen | 82,50 | 8:55 | 40 | 2.8-1.2 | 32 | 278 | 260 | 300 | 4.8 | 5 | 3.5 | 2-3-0 | 3 | 0 |
| 4. 42/2 FI30304/21 KÄSKYTTÄJÄN VENUS, Joona Murtoniemi | 80,00 | 9:04 | 52 | 1.5-0.8 | 151 | 162 | 162 | 300 | 14.1 | 2 | 14.1 | 0-1-1 | 2 | 1 |
| 5. 42/2 FI42008/20 RUUTINKÄRYN BAIKAL, Assila Kalle | 77,50 | 9:32 | 70 | 0.6-0.5 | 3 | 249 | 249 | 300 | 6.3 | 3 | 6.3 | 2-1-0 | 3 | 0 |
| 6. 42/1 FI59026/23 PYSTYTUULEN KUROTORA, Teemu Kaleva | 77,50 | 9:15 | 29 | 0.7-0.3 | 13 | 238 | 238 | 300 | 5.2 | 5 | 5.2 | 3-2-0 | 3 | 0 |
| 7. 42/1 FI44002/21 JÄLKIJÄÄRÄN MARSKI, Sari mastokangas | 70,50 | 10:31 | 137 | 14-2.4 | 143 | 143 | 143 | 197 | 4.5 | 1 | 4.5 | 0-0-0 | 1 | 1 |
| 8. 242/1 FI36593/19 JOKIHARJUN ASLAK, Alex Ljung | 56,00 | 9:03 | 22 | 0.5-0.5 | 2 | 117 | 99 | 241 | 18.4 | 2 | 16.9 | 1-0-0 | 0 | 0 |
| 9. 42/2 FI15231/22 KARHUNKAATAJAN ÅMG, Markku Lammi Matti Myllynen | 38,50 | 9:41 | 235 | 0.8-0.6 | 17 | 17 | 17 | 66 | 8 | 1 | 8 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 10. 42/2 FI27302/19 WILD WHISPERS BORN TO BE SPECIAL, Roni Lammi | 32,50 | 8:38 | 140 | 0.8-0.5 | 1 | 1 | 1 | 48 | 6.8 | 1 | 6.8 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 11. 42/2 FI59031/23 PYSTYTUULEN TYRKKY, Tuomas ja Heidi Raatiniemi | 32,00 | 9:53 | 198 | 11-2 | 4 | 4 | 4 | 87 | 2.5 | 1 | 2.5 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 12. 48/1 FI44359/22 JOENRANNAN PIKKI, Susan Haus (Kanada) | 15,50 | - | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. 42/2 FI46831/23 HIRVIKÄRPÄSEN IHQU, Saija Kangas | 12,50 | - | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. 242/2 FI 25314/23 Repovainion Bess, Anssi Autio | 12,50 | - | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vatpakan haukut 2025 on samalla Vimpelin Mestaruushaukut. Pääpalkintona voittajalle on Lafayetten C-40 tutkapanta ja sponsoreidemme ansiosta meillä on taas jäätävä kattaus muitakin upeita palkintoja. Myös tuomareille on luvassa arpapalkintoja! OSM 70€ sisältää ruokailun.
![[kuva]](http://vimpelinmetsastysseura.fi/as/585/uploads/pro-u6lsghh8.jpg)
![[kuva]](http://vimpelinmetsastysseura.fi/as/585/uploads/img20251108181254.jpg)
![[kuva]](http://vimpelinmetsastysseura.fi/as/585/uploads/1000150250.jpg)
Sponsorit:
Hannu Takala
Hankkija, Alajärvi
Vimpelin Apteekki
Ravitalli J.Aho
Kipakka Oy
MP Laser
Juha ja Marko Mustonen Ay
MK Paali Oy
Kuvassa vuoden 2024 Vimpelin mestari Ransu ja om. Lasse Pesu. Ransusta tuli samalla Suomen Käyttövalio (FI KVA). Kenneljaosto onnittelee!
Järviseudun sanomissa juttuun pääset tästä.
![[kuva]](http://vimpelinmetsastysseura.fi/as/585/uploads/ransujalasse.jpg)
Vimpelin Mestaruushaukut 14.9.2024 tulokset:![[kuva]](http://vimpelinmetsastysseura.fi/as/585/uploads/nayttokuva-2024-09-20-064213.jpg)